
製品仕様 | 設定方法 | A | B | C | D | E |
5.25″ODD | 1 | 2 | – | 1 | – | |
3.5″HDD | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
2.5″HDD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ファン 60*60*25MM | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
ファン 80*80*25MM | 1 | – | – | – | 1 | |
素材 | 1.0~1.2mm厚の高強度亜鉛メッキ鋼板(SGCC); | |||||
カラー | フロントパネルは黒い粉で炙られ、シャーシ本体は塗装されていない; | |||||
対応マザーボード | 12″* 10.5″および小型マザーボードに対応; | |||||
カードサポート | 7*ハーフハイトPCI-Eプラグインカードをサポート | |||||
フロント | 標準2* USB 2.0; | |||||
標準構成 1電源ボタンスイッチ/1リセットボタンスイッチ; | ||||||
標準的なパワーインジケータ/ハードディスクインジケータ/2*ネットワーク接続インジケータ; 。 | ||||||
電源 | 2U標準電源に対応 | |||||
周囲 | 働く温度:0℃-40℃ | |||||
保管温度 -10℃-70 | ||||||
サイズ | 長さ(509)mm*幅(430)mm*高さ(88)mm、ハンドル高さ含まず | |||||
オプションアクセサリー | 1.フロント USB 2.0* 1+ 3.0* 1 | |||||
2.フロント USB 3.0* 2 | ||||||
3.8025ファン、2900rpm、4PIN、ダブルローラー | ||||||
4.6025ファン、3600rpm、4PIN、ダブルローラー | ||||||
5.産業制御用特殊スライドレール |