
OC2501-GD
هيكل صناعي 2U 2U
المادة : 1.0-1.2 مم من الفولاذ المجلفن عالي القوة (SGCC);
اللون : يتم تحميص اللوحة الأمامية للهيكل الصناعي الأفقي للهيكل الصناعي 2U بمسحوق أسود، ولا يتم طلاء جسم الهيكل;
دعم اللوحة الأم : دعم اللوحات الأم مقاس 12″* 10.5″ وأصغر حجمًا;
دعم البطاقة : دعم سبع بطاقات توصيل PCI-E بنصف الارتفاع
نموذج الاستفسار
OC2501-GD
مواصفات المنتج | تعليمات التكوين | A | B | C | D | E |
5.25 ″ دودي | 1 | 2 | – | 1 | – | |
3.5 بوصة HDD 3.5″ | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
2.5 بوصة HDD 2.5″ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
مروحة 60*60*60*25 مم | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
مروحة 80*80*25 مم | 1 | – | – | – | 1 | |
المواد | فولاذ مجلفن عالي القوة بسمك 1.0-1.2 مم (SGCC); | |||||
اللون | تم تحميص اللوحة الأمامية بمسحوق أسود، ولم يتم طلاء جسم الهيكل; | |||||
دعم اللوحة الأم | دعم اللوحات الأم مقاس 12″* 10.5″ وأصغر حجمًا; | |||||
دعم البطاقة | دعم 7* بطاقات توصيل PCI-E بنصف الارتفاع | |||||
الجهة الأمامية | 2* USB 2.0 قياسي 2* USB 2.0; | |||||
تكوين قياسي 1 مفتاح زر الطاقة/1 مفتاح زر إعادة الضبط; | ||||||
مؤشر الطاقة القياسي/مؤشر القرص الصلب/2*مؤشر اتصال الشبكة ; | ||||||
مزود الطاقة | دعم مصدر طاقة قياسي 2U 2U | |||||
محيط | درجة حرارة العمل: 0℃-40℃ | |||||
درجة حرارة التخزين -10 ℃ -70 ℃ | ||||||
الحجم | الطول (509) * العرض (430) * الارتفاع (88) مم، بدون ارتفاع المقبض | |||||
الملحقات الاختيارية | 1. منفذ USB 2.0 أمامي 2.0* 1+ 3.0* 1 | |||||
2. منفذ USB 3.0 أمامي 3.0* 2 | ||||||
3. مروحة 8025، 2900 دورة في الدقيقة، 4PIN، بكرات مزدوجة | ||||||
4. مروحة 6025، 3600 دورة في الدقيقة، 4PIN، بكرات مزدوجة | ||||||
5. قضبان انزلاق خاصة للتحكم الصناعي |