
제품 사양 | 구성 지침 | A | B | C | D | E |
5.25″ODD | 1 | 2 | – | 1 | – | |
3.5인치HDD | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
2.5인치HDD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
FAN 60*60*25MM | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
FAN 80*80*25MM | 1 | – | – | – | 1 | |
재료 | 1.0-1.2mm 두께의 고강도 아연도금강판(SGCC); | |||||
색상 | 전면 패널은 검은색 파우더로 구워졌으며 섀시 본체는 도색되지 않았습니다; | |||||
마더보드 지원 | 12인치* 10.5인치 및 더 작은 크기의 마더보드를 지원합니다; | |||||
카드 지원 | 7* 하프 높이 PCI-E 플러그인 카드 지원 | |||||
전면 | 표준 2* USB 2.0; | |||||
표준 구성 전원 버튼 스위치 1개/리셋 버튼 스위치 1개; | ||||||
표준 전원 표시기 / 하드 디스크 표시기 / 2 * 네트워크 연결 표시기; | ||||||
전원 공급 장치 | 2U 표준 전원 공급 장치 지원 | |||||
주변 환경 | 작동 온도: 0℃-40℃ | |||||
보관 온도 -10℃-70℃ | ||||||
크기 | L(509) * W(430) * H(88)mm, 손잡이 높이 제외 | |||||
옵션 액세서리 | 1. 전면 USB 2.0* 1개+ 3.0* 1개 | |||||
2. 전면 USB 3.0* 2 | ||||||
3. 8025 팬, 2900rpm, 4핀, 더블 롤러 | ||||||
4. 6025 팬, 3600rpm, 4핀, 더블 롤러 | ||||||
5. 산업용 제어용 특수 슬라이드 레일 |